航线
青岛出发的六条海运线
以青岛港为主,按项目协同其他口岸。下表列出目的港、港口代码与参考时效,空运与内陆拖车按项目单独确认。
| 起运港 | 目的港 | 港口代码 | 参考时效 | 常见箱型或货物 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 起运港 青岛 | 目的港 釜山 / 仁川 | 港口代码 KRPUS / KRINC | 参考时效 2–4 天 | 常见箱型或货物 20GP、40HQ;普货 | 备注 近洋线,按截关时间安排装柜 |
| 起运港 青岛 | 目的港 新加坡 / 胡志明 / 林查班 | 港口代码 SGSIN / VNSGN / THLCH | 参考时效 8–14 天 | 常见箱型或货物 20GP、40HQ;建材、纺织 | 备注 多点挂靠,按具体目的港确认 |
| 起运港 青岛 | 目的港 洛杉矶 / 长滩 | 港口代码 USLAX / USLGB | 参考时效 14–18 天 | 常见箱型或货物 40HQ 为主;家居、电商货 | 备注 美西基本港,拥堵时顺延 |
| 起运港 青岛 | 目的港 鹿特丹 / 汉堡 | 港口代码 NLRTM / DEHAM | 参考时效 30–35 天 | 常见箱型或货物 20GP、40HQ;机械、建材 | 备注 欧洲基本港,按周班船期确认 |
| 起运港 青岛 | 目的港 杰贝阿里 | 港口代码 AEJEA | 参考时效 22–26 天 | 常见箱型或货物 20GP、40HQ;汽配、建材 | 备注 中东基本港 |
| 起运港 青岛 | 目的港 桑托斯 | 港口代码 BRSSZ | 参考时效 35–42 天 | 常见箱型或货物 20GP、40HQ;机械、普货 | 备注 南美东岸,航程长,舱位提前确认 |
参考时效,以船司当期船期为准。
影响时效的因素
同样的航线,实际到港时间会受这五项影响。
- 船期
- 船司当期船期与跳港安排。
- 截关截港
- 截关前完成申报与装柜,晚于截关只能改配。
- 天气
- 台风与大雾影响靠泊与码头作业。
- 目的港拥堵
- 码头排队与拖车预约影响提货时间。
- 查验
- 海关查验会延长放行时间。
需要单独评估的货
危险品与超限大件不在常规报价范围内,提供货物资料后单独评估,确认能否承接再报价。
把货型和目的地发给我们,工作日给出可执行的报价。